| 客房类型 | 入住情况 | 公寓名称 | 公寓位置 | 普通价格 | 会员价格 | 操作选项 |
| 中 房 | 已住 | 千 禧 苑--家庭公寓 | 贵阳市云岩区中华北路/普陀路 | 88-128元/天 | 88-108元/天 | ![]() ![]() |
| 大 房 | 已住 | 千 禧 苑--家庭公寓 | 贵阳市云岩区中华北路/普陀路 | 128-168元/天 | 108-128元/天 | ![]() ![]() |
| 小 房 | 已住 | 千 禧 苑--家庭公寓 | 贵阳市云岩区中华北路/普陀路 | 68-88元/天 | 68-78元/天 | ![]() ![]() |
| 大 房 | 已住 | 锦 绣 苑--家庭公寓(1) | 贵阳市云岩区友谊路 | 78-118元/天 | 78-98元/天 | ![]() ![]() |
| 双 人 房 | 已住 | 锦 绣 苑--家庭公寓(1) | 贵阳市云岩区友谊路 | 128-168元/天 | 98-128元/天 | ![]() ![]() |
| 中 房 | 已住 | 锦 绣 苑--家庭公寓(1) | 贵阳市云岩区友谊路 | 58-98元/天 | 58-78元/天 | ![]() ![]() |
| 中 房 | 已住 | 创世纪新城 酒店公寓 | 贵阳市云岩区陕西路 | 98-148元/天 | 98-128元/天 | ![]() ![]() |
| 大 房 | 已住 | 创世纪新城 酒店公寓 | 贵阳市云岩区陕西路 | 128-178元/天 | 128-138元/天 | ![]() ![]() |
| 小 房 | 已住 | 创世纪新城 酒店公寓 | 贵阳市云岩区陕西路 | 58-98元/天 | 58-98元/天 | ![]() ![]() |
| 主 卧 | 已住 | 锦 绣 苑--家庭公寓(2) | 贵阳市云岩区友谊路 | 98-138元/天 | 98-108元/天 | ![]() ![]() |
| 中 卧 | 已住 | 锦 绣 苑--家庭公寓(2) | 贵阳市云岩区友谊路 | 78-98元/天 | 78-88元/天 | ![]() ![]() |
| 小 卧 | 已住 | 锦 绣 苑--家庭公寓(2) | 贵阳市云岩区友谊路 | 58-78元/天 | 58-68元/天 | ![]() ![]() |
| 主 卧 | 已住 | 锦 绣 苑--家庭公寓(3) | 贵州省贵阳市友谊路 | 98-138元/天 | 98-108元/天 | ![]() ![]() |
| 中 卧 | 已住 | 锦 绣 苑--家庭公寓(3) | 贵州省贵阳市友谊路 | 78-98元/天 | 78-88元/天 | ![]() ![]() |
| 小 卧 | 已住 | 锦 绣 苑--家庭公寓(3) | 贵州省贵阳市友谊路 | 58-78元/天 | 58-68元/天 | ![]() ![]() |




















